| | بكرى ومختار | | 14 | 1,053 |
| | القنــاص | | 9 | 833 |
| | أبي فراس | | 32 | 1,647 |
| | أبي فراس |
10-27-2008 03:38 PM
بواسطة المشع | 17 | 879 |
| | ط ع س | | 12 | 996 |
| | القنــاص |
04-26-2008 02:19 AM
بواسطة الربيع | 6 | 979 |
| | ط ع س | | 11 | 822 |
| |
| |
| | ابوعبدالرحمنH | | 0 | 22 |
| | hollowman | | 0 | 81 |
| | hollowman | | 0 | 60 |
| | بكرى ومختار | | 3 | 344 |
| | أبي فراس | | 4 | 881 |
| | صقر الصحراء | | 11 | 519 |
|  | عنتر | | 2 | 328 |
| | السفاح Killer | | 0 | 351 |
| | السفاح Killer | | 0 | 380 |
| | هذ الجكسي لي | | 3 | 239 |
|  | عنتر | | 4 | 375 |
|  | صقر قريش | | 14 | 203 |
|  | الخفوق | | 2 | 775 |
|  | مهاجر | | 10 | 2,206 |
|  | هذ الجكسي لي | | 5 | 703 |
|  | الخفوق | | 3 | 442 |
| | هذ الجكسي لي | | 2 | 213 |
| | هذ الجكسي لي | | 3 | 155 |
|  | هذ الجكسي لي | | 1 | 150 |
| | هذ الجكسي لي |
12-22-2008 07:19 PM
بواسطة بؤر | 3 | 235 |